Двигатель |
---|
Двигатель, марка, тип | ||||
Максимальная мощность, л.с. | ||||
Рабочий объем, см3 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | ||||
Число цилиндров / расположение / общее количество клапанов | ||||
Подача топлива |
Вес и размеры |
---|
Снаряженная масса, механическая КП/роботизированная КП, кг | ||||
Колея передней / задней оси, мм | ||||
Объем топливного бака, л | ||||
Объем багажного отделения, л | ||||
Колесная база, мм |
Сервис |
---|
Гарантийный срок | ||||
Гарантия на лакокрасочное покрытие | ||||
Гарантия от сквозной коррозии | ||||
Межсервисный интервал ТО, км |
Трансмиссия |
---|
Тип КП | ||||
Привод |
Подвеска |
---|
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Размер колес (стандарт) | ||||
Максимальная скорость, км/ч | ||||
Передние тормоза, мм | ||||
Задние тормоза, мм |
Расход топлива |
---|
Экологический класс | ||||
Время разгона до 100 км/ч, механическая КП/роботизированная КП, с | ||||
Марка топлива | ||||
Расход топлива (смешанный цикл), механическая КП/роботизированная КП, л |